Stosuj do Sklepu DEMO v1.0. W prawdziwym produkcie uzgodnij ceny, limit ilości i dostawę. Zapisz środowisko, datę, wynik oraz dowody. Nie oceniaj płatności na podstawie tego lokalnego ćwiczenia.
Pozycje i ilości
| ID | Sprawdzenie | Oczekiwany wynik |
|---|
| KO01 | Otwórz pusty koszyk po resecie. | Wszystkie kwoty to 0,00 zł; zamówienie jest zablokowane. |
| KO02 | Dodaj Notes QA i Długopis testera. | Dwie pozycje; suma produktów 29,00 zł. |
| KO03 | Dodaj ponownie Notes QA. | Jedna pozycja notesu, ilość 2; jej wartość 40,00 zł. |
| KO04 | Ustaw ilość 1 i 5, zatwierdzając zmianę. | Obie granice są przyjęte; kwoty odpowiadają ilości. |
| KO05 | Spróbuj ilości 0, 6 i 1,5. | Każda jest odrzucona; poprzednia ilość i kwoty pozostają. |
| KO06 | Usuń jedną, następnie ostatnią pozycję. | Kwoty przeliczają się; pusty koszyk nie nalicza dostawy. |
Kwoty i zamówienie
| ID | Sprawdzenie | Oczekiwany wynik |
|---|
| KO07 | Zsumuj cenę razy ilość dla każdej pozycji. | Suma produktów zgadza się z niezależnym obliczeniem w groszach. |
| KO08 | Sprawdź produkty o sumie poniżej 100,00 zł. | Dostawa 9,00 zł; razem to produkty plus dostawa. |
| KO09 | Dodaj samą Matę pod mysz: dokładnie 100,00 zł. | Dostawa 0,00 zł; razem 100,00 zł. |
| KO10 | Do maty dodaj długopis, potem go usuń. | Dostawa pozostaje bezpłatna powyżej oraz na progu. |
| KO11 | Zamów notes w ilości 2 i jeden długopis. | Panel: subtotal 4900, shipping 900, total 5800; koszyk pusty. |
| KO12 | Resetuj po zmianach i zamówieniu. | Koszyk pusty, panel zamówienia „Brak”, katalog przywrócony. |
Pobierz checklistę PDF.